Page 1479 - Telebrasil Noticiário
P. 1479
T ele fones
Número População por 100
N 9 de dc mü habi- ltabitan-
ordem Cidade Pais t ele f on es tantes tes
52 São Paulo Brasil 272.401 4.025 6.8
53 Manila Filipinas 76.393 1.147 6.7
54 Stambul Turquia 94.829 1.527 6.2
55 Cid. do México México 304.739 5.118 6.0
56 Santiago Chile 114.988 2.033 5.7
57 Lima Peru 74.278 1.680 4.4
58 Cairo Egito 124.725 3.346 3.7
59 Bagda Irac 30.650 1.000 3.1
60 Alexandria Egito 45.058 1.513 3.0
61 Calcutta Índia 88.898 2.949 3.0
62 Nova Delhi Índia 47.350 2.404 2.0
63 Seoul Coréia 51.144 2.577 2.0
64 Bangkok Tailândia 39.963 2.136 1.9
65 Bom bain Índia 71.547 4.268 1.7
66 Karachi Paquistão 30.861 1.916 1.6
67 Lahore Paquistão 11.563 1.297 1.6
68 Madras Índia 24.118 1.760 1.4
69 Saigon Vit-nam 14.365 1.400 1.0
70 Djakarta Indonésia 24.010 2 922 0.8
71 Pusan Coréia 8.861 1.164 0.8
72 Hiderabad Índia 9.638 1.208 0.8
73 Ahmedabad Índia 8.218 1.186 0.7
Embora não "milionária" — com apenas 760 mil habitantes — Washington
figura na presente estatística por ser a grande cidade do mundo que apresenta o
maior índice de telefones "per capita' — quase um telefone para cada habitante.
As duas únicas cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes
figuram na relação acima em lugares bem modestos: — Rio de Janeiro em 45«
lugar, contra o 40*' em 1961. e São Paulo em 52 lugar, contra o 47? na estatística
anterior. E’ forçoso reconhecer que o mundo progride telefônicamente a passos de
gigante, enquanto no nosso Brasil a demagogia tarifária retém a marcha do
progresso.